![]()
Business Solutions
| Caractéristiques imprimante | |
|---|---|
| Système | Imprimante multifonction laser couleur A4 multipasse |
| Vitesse d'impression | A4: Couleur : 5 ppm Monochrome : 20 ppm |
| Temps de première copie | Couleur : 23 sec. Monochrome : 14 sec. |
| Préchauffage | Environs 30 sec. |
| Résolution | 1,200 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Multiprint | 1 - 99 |
| Système d'exploitation | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) Macintosh OSX 10.2 ou suivant |
| Interface | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0 (haute vitesse) |
| Caractéristiques Système | |
| Mémoire | 128 Mo |
| Format papier | A4, A5, B5, lettre, legal, enveloppe C6, enveloppe DL, format personnalisé (92 - 216 mm x 184 - 356 mm) |
| Grammage papier | Papier ordinaire (60 - 90 g/m²), papier recyclé (60 - 90 g/m²), papier épais 1 (91 - 163 g/m²), papier épais 2 (164 - 209 g/m²) |
| Capacité papier en entrée | Standard: Bac papier multiformat 200 feuilles |
| Volume d'impression (mensuel) |
Recommandé: 550 pages par mois (en moyenne) |
| Energie |
Alimentation: 220/240 VAC ±10% |
| Dimensions (LxlxH, mm) | magicolor 1690MF: 405 x 427 x 432 mm magicolor 1690MF-d: 405 x 451 x 493 mm magicolor 1690MF-dt: 405 x 565 x 548 mm |
Toutes les carctéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.