![]()
Business Solutions
Vitesse | 75 ppm |
Format maxi originaux/copie | A3 / A3+ |
| Procédé | Laser |
Résolution | 600 ppp jusqu’à 1200 ppp en mode lissage |
| Alimentation papier | 3600 feuilles réparties en 5 sources |
| Magasins optionnels | 1 magasin de 4000 feuilles A4 |
| Type de supports | Papier A3+, 50 à 200 g/m²; transparents |
| Mémoire de travaux | 30 |
Codes utilisateurs | 1000 |
Taux de reproduction | .Zoom de 0,250 à 4,000 (réglable par pas de 0,1%) |
| Poids avec chargeur sans finisher | 650 x 791x 1140 mm |
Dimensions avec chargeur sans finisher | 650 x 791x 1140 mm |
Chargeur scanner | 100 feuilles |
| Finition | Tri ou tri groupé, agrafage 1 ou 2 points, 4 positions, perforation, livrets pliés et piqués à cheval, pliage en 2, pliage en 3, pliage en Z, insertion de couvertures hors four |
| Imprimante | Langage PCL5e/PCl6 et Postscript 3 Parallèle et Ethernet 10/100 Base T |
| Scanner | 600 ppp |
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.