![]()
Business Solutions
Vitesse | 60 ppm |
| Format maxi originaux/copie | A3 / A3++ (314 x 458 mm) |
Procédé | Laser |
| Résolution | 1200 x 600 ppp (copie), 2400 x 600 ppp (impression) |
Alimentation papier | 3600 feuilles réparties en 5 sources, 7600 feuilles max. |
| Magasins optionnels | 1 magasin de 4000 feuilles A4 1 magasin de 4000 feuilles du A5 au A3++ |
| Type de supports | Papier A3++, 50 à 200 g/m2; transparents |
| Mémoire de travaux | 30 |
Codes utilisateurs | 1000 |
Taux de reproduction | Zoom de 0,250 à 4000 (réglable par pas de 0,1%) |
| Poids avec chargeur sans finisher | 224 kg |
| Dimensions avec chargeur sans finisher | 650 x 791 x 1140 mm |
| Chargeur scanner | 100 feuilles |
| Finition | Tri ou tri groupé, agrafage 1 ou 2 points, 4 positions, perforation, livrets pliés et piqués à cheval, pli en 2, pli roulé, pli en Z, insertion hors four |
Imprimante | Langage PCL5e/PCl6 et Postscript 3 Ethernet 10/100/1000 Base T en standard, USB 2.0 en option |
| Scanner | 600 ppp |
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.