![]()
Business Solutions
Vitesse | 50 ppm |
Format maxi originaux/copie | A3 |
Procédé | Laser |
Résolution | Copie : 600 x 600 ppp (interpolation) Impression : 2400 x 600 ppp (interpolation) |
Alimentation papier | Max. 5650 feuilles, réparties en 5 sources |
Magasins optionnels | 2 magasins de 500 feuilles du A5 au A3 1 magasin de 2000 feuilles A4 |
Type de supports | Papier A5-A3, 50 à 210 g/m2; transparents, enveloppes… |
Mémoire de travaux | 30 |
Codes utilisateurs | 1000 en standard |
Taux de reproduction | Zoom de 0,250 à 4000 (réglable par pas de 0,1%) |
Poids avec chargeur sans finisher | 97 Kg |
Dimensions avec chargeur sans finisher | 677 x 708 x 1150 mm |
Chargeur scanner | 80 feuilles |
Finition | Tri croisé, décalé ou groupé, agrafage 1 ou 2 points multiposition, perforation 4 trous, livrets (marquage du pli, agrafage central, jusqu’à 60 feuilles) |
Imprimante | Langage PCL5e/PCl6 et Postscript 3 |
Scanner | 600 ppp |
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.