![]()
Business Solutions
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | Jusqu’à 16 ppm |
| Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | Jusqu’à 9.1 ppm |
| Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 8 secondes maximum |
| Préchauffage | 29 secondes maximum |
| Résolution copie | 600 x 600 dpi |
| Niveaux de Gris | 256 niveaux |
| Multi-copie | 1-99 |
| Format | Max. A3 |
| Taux de Zoom | 50-200% par pas de 1% |
| Fonctionnalités Copie | 2en1, 4en1, Réglage de la densité, Tri, Copie de pièce d’identité |
| Caractéristiques impression | |
| Résolution d’impression (ppp) | 600 x 600 dpi |
| Processeur | 120 MHz |
| Langage d’impression | GDI |
| Systèmes d’exploitation | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Fonctionnalités d’impression | Combinaison, filigranes. |
| Caractéristiques numérisation | |
| Résolution | Max.: 600 x 600 dpi |
| Types de scan | Scan TWAIN |
| Caractéristiques Système | |
| Mémoire système standard (Mo) | 32 Mo |
| Interfaces standard | USB 2.0, USB 1.1 |
| Format papier | A5-A3, formats personnalisés |
| Grammage papier | 64-157 g/m² |
| Capacité papier | Standard: 250 feuilles, Max.: 350 feuilles |
| Alimentation papier standard |
Magasin 1: 250 feuilles, A5-A3, personnalisé (90-297 x 140-432 mm), 64-157 g/m² |
| Volume moyen mensuel | Moyenne: 1,700 pages |
| Volume maximum mensuel | Max.: 12,000 pages |
| Durée de vie Toner Noir et Blanc | Jusqu’à 11,000 pages |
| Durée de vie tambour | Jusqu’à 55,000 pages |
| Consommation électrique | 220-240 V / 50/60Hz Max. 800 W Copie: 253 W Veille: 70 W |
| Dimensions (LxPxH, mm) | 570 x 531 x 449 |
| Poids | Approx. 24.2 kg (consomables inclus) |
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.