![]()
Business Solutions
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 24 ppm |
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 13 ppm |
| Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 6 sec. |
| Préchauffage | Environ 20 sec. |
| Résolution copie | 600 x 600 ppp |
| Niveaux de Gris | 256 niveaux |
| Multi-copie | 1 - 99 |
| Format | Maximum A4 |
| Taux de Zoom | 25 - 400% par pas de 1% |
| Fonctionnalités Copie | 2 en1, 4 en1, combinaison, contraste, copie de carte d’identité, tri électronique. |
| Caractéristiques impression | |
| Résolution d’impression (ppp) | 600 x 600 ppp |
| Processeur | 400 MHz |
| Langage d’impression | GDI, PCL5e / XL, XPS (en standard), Postscript 3 (option), Impression PDF Direct (option), Impression code barres (option) |
| Systèmes d’exploitation | Windows 2000 / XP 32 / XP 64 Windows VISTA 32 / 64 Windows 7 32 / 64 Windows Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Macintosh OSX (10.2/10.3/10.4/10.5) Unix / Linux (RedHat, SUSE, Fedora) Citrix SAP, AS/400 |
| Polices | 80 PCL Latin 136 PostScript (option) 32 Barcode (option) |
| Fonctionnalités d’impression | Impression directe XPS, PDF (option), Impression sécurisée, filigrane, mode livret, Combinaison |
| Caractéristiques numérisation | |
| Vitesse de numérisation N et B | 30 opm (N et B) / 20 opm (couleur) |
| Résolution | Max.: 600 x 600 ppp |
| Types de scan | Scan twain réseau Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-box Scan-to-USB |
| Format Fichiers | JPEG, TIFF, PDF, PDF crypté |
| Destinations des scans | Jusqu'à 2000 destinataires, support LDAP |
| Fonctions | Email attachment, email text templates, meta data attachment |
| Caractéristiques fax | |
| Compatibilité | Super G3 |
| Type de transmission | Analogique, i-Fax, PC-Fax |
| Résolution Fax | Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin) |
| Mode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Vitesse du modem | 33.6 Kbps |
| Destinations | jusqu'à 2.000 |
| Fonctionnalités | Dépôt-relève, Emission différée, Réception confidentielle, transfert vers email. |
| Caractéristiques Système | |
| Mémoire système standard (Mo) | 256 Mo |
| Interfaces standard | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Type de trame | Ethernet II |
| Chargeur de documents | 80 originaux A5 - A4 35-128g/m² |
| Format papier | A6 - A4 formats personnalisés |
| Grammage papier | 60-120 g/m² |
| Capacité papier | Standard:550 feuilles, Max.: 1050 feuilles |
| Alimentation papier standard |
Magasin 1: 500 feuilles, A5 - A4, 60 - 90 g/m² Introduction manuelle: 50 feuilles, A6 - A4, 60 - 120 g/m², personnalisé (97 - 216 x 140 - 356 mm) |
| Recto Verso | A4, 60 - 90g/m² |
| Capacité de sortie (sans module de finition) | Max. 250 feuilles |
| Volume moyen mensuel | 5,000 pages |
| Volume maximum mensuel | 9,000 pages |
| Durée de vie Toner Noir et Blanc | Jusqu'à 16,000 pages |
| Durée de vie tambour | Jusqu'à 30,000 pages |
| Consommation électrique | 220-240 V / 50/60Hz Max. 980 W En attente: 55 W Mode veille: 9,4 W |
| Dimensions (LxPxH, mm) | 520 x 506 x 446 |
| Poids | Environ 23,9 kg |
| Fonctionnalités | |
| Securité | Blocage de ports Communication réseau SSL, HTTPS PDF Crypté Authentification Utilisateur Impression sécurisée Carte mémoire sécurisée Réception confidentielle de fax |
| Compatibilité | Jusqu’à 200 comptes utilisateur Support Active Directory Fonction d’accès utilisateur |
| Logiciels | TIFF Maker Coverpage Editor Info Monitor Scan to Printer |